落花残梦
该用户已被删除
|
1楼
大 中
小 发表于 2007-6-24 05:14 只看该作者
香港历年票房汇总(1986---1996)
上次给大家发表了一篇关于香港回归十周年也就是1997——2006的票房汇总,今天特地把前一个十年也就是1986——1996这十一年的票房汇总给大家呈现一下,希望大家通过这篇文章能够体会到鼎盛时期香港电影票房的一些情况!
1986年
片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 英雄本色 02/08/86- 01/10/86 61 $34,651,324.00
2 富贵列车 30/01/86- 26/02/86 28 $28,122,275.00
3 最佳拍档千里救差婆 30/01/86- 26/02/86 28 $27,012,748.00
4 最佳福星 20/06/86- 24/07/86 35 $23,109,809.00
5 神探朱古力 19/12/86- 08/01/87 21 $22,485,500.00
6 南北少林 01/02/86- 05/03/86 33 $18,106,589.00
7 刀马旦 06/09/86- 24/09/86 19 $17,559,357.00
8 僵尸家族 15/08/86- 04/09/86 21 $17,072,137.00
9 霹雳大喇叭 20/03/86- 09/04/86 21 $16,822,229.00
10 开心鬼撞鬼 03/07/86- 23/07/86 21 $15,339,277.00
1987年
1 龙兄虎弟 21/01/87- 19/02/87 30 $35,469,408.00
2 监狱风云 13/11/87- 05/01/88 54 $31,622,805.00
3 A计划续集 19/08/87- 10/09/87 23 $31,459,916.00
4 富贵迫人 28/01/87- 20/02/87 24 $27,141,624.00
5 秋天的童话 16/07/87- 25/08/87 41 $25,546,552.00
6 英雄本色续集 17/12/87- 07/01/88 22 $22,727,369.00
7 一屋两妻 11/04/87- 07/05/87 27 $22,358,928.00
8 鬼新娘 15/10/87- 04/11/87 21 $22,098,617.00
9 精装追女仔 25/06/87- 08/07/87 14 $21,720,626.00
10 东方秃鹰 09/07/87- 29/07/87 21 $21,606,063.00
1988年
1 八星报喜 11/02/88- 30/03/88 49 $37,090,776.00
2 警察故事续集 20/08/88- 22/09/88 34 $34,151,609.00
3 飞龙猛将 11/02/88- 17/03/88 36 $33,578,920.00
4 鸡同鸭讲 14/07/88- 24/08/88 42 $29,378,769.00
5 老虎出更 19/03/88- 27/04/88 40 $27,865,158.00
6 富贵再逼人 13/02/88- 11/03/88 28 $25,814,268.00
7 三人世界 25/08/88- 14/10/88 51 $24,676,380.00
8 公子多情 30/07/88- 01/09/88 34 $23,566,173.00
9 最佳损友 27/03/88- 27/04/88 32 $21,822,756.00
10 末代皇帝溥仪 24/03/88- 30/06/88 99 $19,522,939
1989年
1 赌神 14/12/89- 17/01/90 35 $36,294,029.00
2 奇迹 16/05/89- 27/07/89 73 $34,036,029.00
3 合家欢 21/01/89- 03/02/89 14 $31,246,447.00
4 阿郎的故事 16/03/89- 12/04/89 28 $30,913,083.00
5 至尊无上 22/06/89- 04/09/89 75 $23,292,339.00
6 新最佳拍档 28/01/89- 22/02/89 26 $20,032,206.00
7 英雄本色III夕阳之歌 20/10/89- 08/11/89 20 $18,476,116.00
8 喋血双雄 06/07/89- 02/08/89 28 $18,255,083.00
9 神勇飞虎霸王花 28/01/89- 22/02/89 26 $18,151,313.00
10 富贵再三迫人 02/02/89- 23/02/89 22 $16,686,891.00
1990年
1 赌圣 18/08/90- 19/09/90 33 $41,326,156.00 (周星驰)【破记录】
2 赌侠 13/12/90- 02/02/91 52 $40,342,758.00 (周星驰、刘德华)
3 新半斤八襾 24/08/90- 02/10/90 40 $26,348,460.00 (许冠文)
4 三人新世界 24/01/90- 22/02/90 30 $23,275,483.00 (林子祥)
5 秦俑 12/04/90- 24/05/90 43 $20,991,782.00
6 人间道 13/07/90- 10/08/90 29 $20,784,824.00 (张国荣、张学友)
7 表姊,你好野! 28/06/90- 03/08/90 37 $20,476,919.00 (郑裕玲、张坚庭)
8 吉星拱照 18/01/90- 15/02/90 29 $20,292,057.00 (周润发)
9 至尊计状元才 05/04/90- 26/04/90 22 $19,078,746.00 (谭咏伦、刘德华)
10 无敌幸运星 27/09/90- 17/10/90 21 $18,799,869.00 (周星驰)
1991年
1 逃学威龙 18/07/91- 10/09/91 55 $43,829,449.00 (周星驰)【破记录】
2 飞鹰计划 07/02/91- 22/03/91 44 $39,048,711.00 (成龙)
3 跛豪 05/04/91- 03/06/91 60 $38,703,363.00 (吕良伟)
4 纵横四海 02/02/91- 06/03/91 33 $33,397,149.00 (周润发、张国荣)
5 整蛊专家 02/02/91- 07/03/91 34 $31,388,471.00 (周星驰、刘德华)
6 赌侠II上海滩赌圣 22/08/91- 24/09/91 34 $31,363,730.00 (周星驰)
7 五亿探长雷洛传I雷老虎 19/09/91- 15/10/91 27 $30,694,333.00 (刘德华)
8 黄飞鸿 15/08/91- 09/10/91 56 $29,672,278.00 (李连杰)
9 表姐,你好野!续集 13/06/91- 19/07/91 37 $25,209,488.00 (郑裕玲)
10 监狱风云II逃犯 22/06/91- 17/07/91 26 $24,367,261.00 (周润发)
1992年
1 审死官 02/07/92- 09/08/92 39 $49,884,734.00 (周星驰)【破记录】
2 家有囍事 25/01/92- 06/03/92 42 $48,992,188.00 (周星驰、张国荣)【破记录】
3 鹿鼎记 30/07/92- 16/09/92 49 $40,862,831.00 (周星驰)
4 武状元苏乞儿 17/12/92- 15/01/93 30 $37,416,607.00 (周星驰)
5 鹿鼎记II神龙教 24/09/92- 29/10/92 36 $36,583,964.00 (周星驰)
6 我爱扭纹柴 01/02/92- 11/03/92 40 $36,475,536.00 (周润发)
7 神算 24/01/92- 19/02/92 27 $36,399,307.00 (许冠文、黎明)
8 笑仿江湖II东方不败 26/06/92- 29/07/92 34 $34,462,861.00 (李连杰、林青霞)
9 双龙会 25/01/92- 16/02/92 23 $33,225,134.00 (成龙)
10 警察故事III超级警察 04/07/92- 05/08/92 33 $32,609,783.00 (成龙)
1993年
1 唐伯虎点秋香 01/07/93- 28/07/93 28 $40,171,033.00 (周星驰)
2 花田囍事 20/01/93- 17/02/93 29 $35,481,478.00 (许冠杰、张国荣)
3 新不了情 11/11/93- 13/01/94 64 $31,149,673.00 (刘青云、袁咏仪)
4 城市猎人 16/01/93- 10/02/93 26 $30,759,444.00 (成龙)
5 方世玉 04/03/93- 02/04/93 30 $30,669,723.00 (李连杰、萧芳芳)
6 黄飞鸿之三狮王争霸 11/02/93- 03/03/93 21 $27,461,435.00 (李连杰)
7 重案组 24/06/93- 20/07/93 27 $27,439,331.00 (成龙)
8 逃学威龙三之龙过鸡年 14/01/93- 11/02/93 29 $25,766,011.00 (周星驰)
9 方世玉续集 30/07/93- 19/08/93 21 $23,013,797.00 (李连杰、萧芳芳)
10 射雕英雄传之东成西就 05/02/93- 28/02/93 24 $22,377,497.00 (张国荣、梁朝伟、梁家辉)
1994年
1 赌神2 15/12/94- 15/01/95 32 $52,529,768.00 (周润发、梁家辉)【破记录】
2 醉拳II 03/02/94- 16/03/94 42 $40,971,484.00 (成龙)
3 国产凌凌漆 17/09/94- 07/12/94 82 $37,523,850.00 (周星驰)
4 大富之家 06/02/94- 10/03/94 33 $37,367,669.00 (张国荣、刘青云、梁家辉)
5 花旗少林 29/01/94- 16/03/94 47 $37,033,685.00 (周润发)
6 破坏之王 03/02/94- 02/03/94 28 $36,906,730.00 (周星驰)
7 九品芝麻官白面包青天 31/03/94- 11/05/94 42 $30,177,208.00 (周星驰)
8 金枝玉叶 23/07/94- 19/09/94 59 $29,131,628.00 (张国荣、袁咏仪)
9 我和春天有个约会 21/04/94- 09/09/94 142 $21,410,490.00
10 新同居时代 06/01/94- 08/02/94 34 $20,080,148.00
1995年
1 红番区 21/01/95- 29/03/95 68 $56,911,136.00 (成龙)【破记录】
2 霹雳火 05/08/95- 27/09/95 54 $45,647,210.00 (成龙)
3 百变星君 19/08/95- 27/09/95 40 $35,234,481.00 (周星驰)
4 烈火战车 14/12/95- 24/01/96 42 $33,770,736.00 (刘德华)
5 金玉满堂 28/01/95- 02/03/95 34 $31,117,576.00 (张国荣、袁咏仪)
6 西游记101回月光宝盒 21/01/95- 15/02/95 26 $25,093,380.00 (周星驰)
7 和平饭店 12/04/95- 22/05/95 41 $24,829,983.00 (周润发)
8 西游记完结篇仙履奇缘 04/02/95- 01/03/95 26 $20,872,117.00 (周星驰)
9 流氓医生 17/02/95- 22/03/95 34 $16,832,931.00 (梁朝伟)
10 回魂夜 06/07/95- 04/08/95 30 $16,281,325.00 (周星驰)
1996年
1 警察故事4之简单任务 10/02/96- 03/04/96 54 $57,518,794.00 (成龙)【破记录】
2 食神 21/12/96- 12/02/97 54 $40,861,655.00 (周星驰)
3 大内密探零零发 16/02/96- 28/03/96 42 $36,051,899.00 (周星驰)
4 大三元 15/02/96- 15/03/96 30 $25,218,130.00 (张国荣、刘青云、袁咏仪)
5 古惑仔2之猛龙过江 30/03/96- 07/05/96 39 $22,493,617.00 (郑伊健)
6 古惑仔之人在江湖 25/01/96- 03/04/96 70 $21,115,357.00 (郑伊健)
7 金枝玉叶2 15/08/96- 15/09/96 32 $20,915,998.00 (张国荣)
8 新上海滩 13/07/96- 07/08/96 26 $20,837,056.00 (张国荣、刘德华)
9 百分百感觉 20/07/96- 21/08/96 33 $20,805,282.00 (郑伊健、郑秀文)
10 古惑仔3之只手遮天 29/06/96- 02/08/96 35 $19,495,558.00(郑伊健)
早期的香港真的可以说是百花齐放啊,让我们通过这些票房数据一起怀念那个经典的岁月吧!
|